Application for Survey License :: Solar
Updated on - Mar 24, 2025
Updated on - Mar 24, 2025
S No | Project | Capacity (MW) | Appn No | Appn Date | Promoter | Address | Latitiude N | Longitude E | VDC/District | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pratappur | 0.000 | 4113 | 2080-10-15 | Office of the Municipal Executive,Thakurbaba Municipality | Sainbar, Bardiya | 28o 27' 56" | 28o 28' 03" | 81o 18' 43" | 81o 18' 47" | ||
2 | Nepalgunj Solar PV Project | 100.000 | 5928 | 2081-01-12 | G.T. Energy Private Limited | House No. 105, Sanepa, Lalitpur | 28o 00' 13" | 28o 01' 19" | 81o 44' 27" | 81o 44' 36" | ||
3 | Rolpa PV Project | 50.000 | 7453 | 2081-03-12 | N.R.N. Infrastructure & Development Limited | Chabahil, Kathmandu | 28o 15' 15" | 28o 16' 45" | 82o 40' 30" | 82o 42' 55" | Khungri,Khumel,Mijhing (Rolpa) | |
4 | Arghakhachi PV Project | 50.000 | 7454 | 2081-03-12 | N.R.N. Infrastructure & Development Limited | Chabahil, Kathmandu | 27o 47' 27" | 27o 49' 20" | 83o 06' 46" | 83o 10' 36" | SimalPani (Arghakhanchi) | |
5 | Gwaldubba Solar Energy Project | 1.000 | 758 | 2081-04-30 | Kankai Energy Private Limited (Applicant: Gauradaha Municipality) | Lzxmi Marg, Damak Municipality, Jhapa | 26o 31' 05" | 26o 31' 10" | 87o 43' 31" | 87o 43' 40" | Juropani (Jhapa) | Technical Clearance granted to Gauradaha Municipality, Decision Date: 2081-05-28 |
6 | Jhapa Saurya Vidyut Aayojana | 100.000 | 1412 | 2081-05-24 | G.T. Energy Private Limited | sanepa, lalitpur | 26o 35' 30" | 26o 36' 22" | 87o 53' 60" | 87o 54' 24" | ||
7 | Parwanipur Grid Connected Solar PV Project | 8.000 | 1469 | 2081-05-26 | Api Power Company Limited | Trade Tower Nepal, Thapathali - 11, Kathmandu | 27o 04' 35" | 27o 05' 00" | 84o 53' 33" | 84o 54' 30" | ||
8 | Pokhariya Solar PV Project | 10.000 | 3962 | 2081-09-04 | Sunsolar Energy Private Limited | Adarshanagar, Birgunj, Parsa Ward No. 10 | 27o 06' 38" | 27o 06' 58" | 84o 44' 52" | 84o 45' 18" | Auraha,Basantapur (Parsa) | |
9 | Amarapuri Solar PV Project | 10.000 | 4244 | 2081-09-16 | Kalika Sun Light Power Private Limited | KMC-4, Baluwatar | 27o 40' 24" | 27o 40' 34" | 84o 16' 20" | 84o 16' 25" | Amarapuri (Nawalparasi) | |
10 | Belauri Solar PV Project | 9.000 | 4300 | 2081-09-18 | Eco Sun Power Development Private Limited | Thapathali, Kathmandu | 28o 43' 48" | 28o 43' 59" | 80o 24' 10" | 80o 24' 18" | Sankarpur (Kanchanpur) | |
11 | Aurahi Solar PV Project | 5.000 | 4482 | 2081-09-24 | Eco Global Power Development Pvt. Ltd. | Thapathali, Kathmandu | 26o 53' 21" | 26o 53' 47" | 85o 50' 03" | 85o 50' 43" | Aurahi,Bijayalpura (Mahottari) | |
12 | Banke Solar PV Project | 5.000 | 4502 | 2081-09-25 | Kalika Sun Power Private Limited | KMC-4, Baluwatar | 28o 08' 45" | 28o 09' 03" | 81o 39' 25" | 81o 39' 47" | Ganapur,Samserganj (Banke) | |
13 | Gadhawa Solar PV Project | 1.000 | 4851 | 2081-10-08 | Gadhawa Rural Municipality (Applicant: J.B.N. Surya Urja Private Limited) | Lumbini Province (Applicant Address: Tarkeshower -6, Kathmandu) | 27o 48' 08" | 27o 48' 15" | 82o 33' 00" | 82o 33' 11" | Gadhawa (Dang) | Technical clearance granted to conduct 1MW survey with land area not exceeding 3 Hectare, Decision Date:2081-10-25 |
14 | Dhulabari Solar Photovoltaic(PV) Project | 9.500 | 5032 | 2081-10-14 | Eco Sun Power Development Private Limited | Thapathali, Kathmandu (9843756055) | 26o 37' 54" | 26o 38' 19" | 88o 06' 53" | 88o 07' 00" | Jyamirgadhi (Jhapa) | |
15 | Ganeshman Solar PV Project | 9.500 | 5171 | 2081-10-21 | Eco Global Power Development Private Limited | Thapathali, Kathmandu | 26o 52' 28" | 26o 52' 45" | 86o 06' 07" | 86o 06' 23" | ||
16 | Palpa Dambak Solar PV Project | 25.000 | 5223 | 2081-10-22 | C.G. Energo Private Limited | Lalitpur Municipality - 2, Sanepa, Lalitpur | 27o 53' 33" | 27o 53' 59" | 83o 25' 29" | 83o 25' 58" | Deurali,Khyaha (Palpa) | |
17 | Sunsolar Renewables PV Project | 10.000 | 5491 | 2081-10-30 | Sunsolar Renewables Private Limited | Adarshnagar, Birgunj, Parsa Ward No. 10 | 27o 05' 12" | 27o 05' 43" | 85o 07' 15" | 85o 08' 21" | ||
18 | Sunsolar Green Power PV Project | 10.000 | 5492 | 2081-10-30 | Sunsolar Green Power Private Limited | Adarshnagar, Birgunj, Parsa Ward No. 10 | 27o 05' 14" | 27o 05' 39" | 85o 06' 27" | 85o 07' 12" | ||
19 | Amargadi Solar PV Project | 10.000 | 5589 | 2081-11-04 | Nature Energy Private Limited | Lalitpur Metropolitan City Ward No. 10 | 29o 17' 07" | 29o 17' 24" | 80o 34' 01" | 80o 34' 20" | ||
20 | Mahabharat Solar PV Project | 10.000 | 5636 | 2081-11-05 | Mahabharat Solar Limited | Panipokhari - 03, Kathmandu | 28o 06' 50" | 28o 07' 18" | 82o 07' 28" | 82o 08' 00" | Dhanori,Goltakuri (Dang) | |
21 | Devghat Solar PV Project | 20.000 | 5645 | 2081-11-05 | Devghat Solar Limited | Panipokhari - 03, Kathmandu | 27o 56' 20" | 27o 56' 50" | 84o 29' 56" | 84o 30' 38" | Deurali (Gorkha) | |
22 | Kohalbi Solar PV Project | 10.000 | 5690 | 2081-11-06 | Sunsolar Renewables Private Limited | Adarshanagar, Birgunj | 27o 02' 22" | 27o 04' 00" | 85o 08' 34" | 85o 11' 38" | ||
23 | Simraungadh Solar PV Project | 10.000 | 5691 | 2081-11-06 | Sunsolar Green Power Private Limited | Adarshnagar, Birgunj | 26o 54' 40" | 26o 55' 37" | 85o 05' 06" | 85o 08' 43" | ||
24 | Anand Barju Solar PV Project | 25.000 | 5717 | 2081-11-06 | Anand Solar Private Limited | Biratnagar Municipality - 6, Morang | 26o 27' 40" | 26o 28' 33" | 87o 12' 40" | 87o 13' 39" | Amahibelaha,Ramganj Belgachhi (Sunsari) | |
25 | Dhalkebar Solar PV Project | 30.000 | 5755 | 2081-11-08 | Integrated Energy & Industrial Enterprises Private Limited | Lalitpur Municipality - 3, Lalitpur | 26o 56' 00" | 26o 56' 59" | 85o 56' 00" | 85o 56' 24" | Laxminiwas (Dhanusha) | |
26 | Haripur Solar PV Project | 10.000 | 5772 | 2081-11-09 | Mithila Solar Energy Private Limited | Krishnagalli - 3, Lalitpur | 27o 02' 07" | 27o 02' 21" | 85o 35' 36" | 85o 35' 48" | Lalbandi (Sarlahi) | |
27 | Motipur Solar PV Project -1 | 20.000 | 5794 | 2081-11-09 | Solar Farm Limited | Suklagandaki Municipality, Ward No. 5, Tanahun, Nepal | 27o 37' 52" | 27o 38' 13" | 83o 06' 42" | 83o 07' 16" | ||
28 | Motipur Solar PV Project -2 | 20.000 | 5795 | 2081-11-09 | Solar Farm Limited | Suklagandaki Municipality, Ward No. 5, Tanahun, Nepal | 27o 38' 13" | 27o 38' 36" | 83o 06' 35" | 83o 07' 25" | ||
29 | Mainahiya Solar PV Project | 40.000 | 5796 | 2081-11-09 | Solar Farm Limited | Suklagandaki Municipality, Ward No. 5, Tanahun, Nepal | 27o 31' 05" | 27o 31' 39" | 83o 23' 53" | 83o 24' 32" | ||
30 | Sunsolar Energy PV Project | 10.000 | 5849 | 2081-11-11 | Sunsolar Energy Private Limited | Adarshnagar, Birgunj | 27o 03' 48" | 27o 04' 05" | 84o 44' 47" | 85o 45' 08" | ||
31 | Barju Solar Project | 10.000 | 5861 | 2081-11-11 | Eastern Green Energy Private Limited | Kathmandu | 26o 26' 04" | 26o 26' 23" | 87o 11' 54" | 87o 12' 07" | Amaduwa (Sunsari) | |
32 | Aurahi Solar Power Project | 5.000 | 5885 | 2081-11-12 | Eco Global Power Development Private Limited | Thapathali, Kathmandu | 26o 53' 27" | 26o 53' 43" | 85o 50' 10" | 85o 50' 30" | Aurahi (Mahottari) | |
33 | Ganeshman Solar Power Project | 9.500 | 5886 | 2081-11-12 | Eco Global Power Development Private Limited | Thapathali, Kathmandu | 26o 52' 29" | 26o 52' 44" | 86o 06' 08" | 86o 06' 22" | ||
34 | Dewahi Gonahi Solar PV project | 5.000 | 6340 | 2081-11-26 | Sun Light Renewable Energy Private Limited | Dhapakhel-23, Lalitpur, 9843632772 | 26o 55' 26" | 26o 55' 47" | 85o 14' 22" | 85o 14' 47" | Debahi (Rautahat) |
Total capacity for 34 projects = 657.5 MW