१ मे.वा भन्दा साना हाइड्रो

Application for Survey License :: Hydro (Less than 1MW)

Updated on - Mar 29, 2026

S No Project Capacity (MW) River Appn No Appn Date Promoter Address Latitiude N Longitude E VDC/District
1 Hudi Khola Small HEP 0.660 Hudi 5517 2074-12-22 Hudi Khola Hydropower Pvt. Ltd Kathmandu 28o 06' 05" 28o 06' 45" 84o 40' 28" 84o 41' 39"
2 Nisi Khola Small HEP 0.950 Nisi 7329 2075-03-11 Ujyalo Burtibang Jalbidhyut Aayojana 068-410180 28o 19' 16" 28o 19' 35" 83o 08' 46" 83o 09' 25"
3 Taranga Khola Small HEP 0.670 Taranga 170 2075-04-06 Taranga Hydro Care Pvt. Ltd Gaindakot, Nawalparasi 27o 47' 23" 27o 48' 09" 84o 16' 21" 84o 17' 59" Kotathar,Ratnapur (Nawalparasi)
4 Babiyodada Manthali Khola Micro HPP 0.470 Manthali Khola 546 2075-06-01 Gauurisankar Gaupalika Suri Dolakha 27o 48' 27" 27o 49' 03" 86o 13' 42" 86o 14' 15" Lamabagar (Dolakha)
5 Thosne Khola Small HPP 0.700 Thosne Khola 1719 2075-06-22 Mahakal Multipurpose Production Group via Konjyosom RM Office, Lalitpur Gotikhel Lalitpur 27o 30' 52" 27o 31' 22" 85o 18' 58" 85o 19' 40" Bhattedanda,Dalchoki,Sankhu (Lalitpur)
6 Sota Damuka Multipurpose Micro HEP 0.300 Hugdi 2479 2075-08-09 Rupakot Bikash Tatha Bidhyut Company Pvt. Ltd Rupakot-5, Damuka Gulmi, 9841204550 28o 03' 55" 28o 04' 29" 83o 21' 35" 83o 22' 06"
7 Ludee Khola Small HEP 0.990 Ludi 2648 2075-08-14 Advance Power Development Centre Pvt. Ltd( Sahid Lakhan Gaupalika) Shankhamul Marga, New Baneshwor, 01-4780505 27o 57' 00" 27o 57' 26" 84o 35' 47" 84o 36' 30"
8 Ribal Khola Small HEP 0.998 Ribal 3916 2075-10-09 Melamchi Hydro Pvt. Ltd Kathmandu-6, Baudha 27o 58' 56" 27o 59' 22" 85o 30' 51" 85o 32' 03" Kiwool (Sindhupalchok)
9 Sani Bheri Uttar Ganga Mini HEP 0.998 Uttar Ganga 4096 2075-10-17 Rukumeli Sahid Smriti Gramin Jalbidhyut Sahakari Sanstha Limited Rukum 28o 34' 30" 28o 35' 10" 82o 48' 50" 82o 49' 20" Taksera (Rukum)
10 Thaligad Small HEP 0.900 Thali gad 7775 2076-02-16 Mahakali Municipality Darchula 29o 46' 36" 29o 47' 43" 80o 30' 24" 80o 31' 18"
11 Chipli Khola Small HEP 0.595 Chipli Khola 8861 2076-03-22 Natural Construction Pvt. Ltd Pokhara-6, Baidam 28o 19' 06" 28o 19' 34" 84o 04' 50" 84o 05' 24"
12 Kisedi Khola Hydropower Project 0.998 Kisedi 1894 2076-06-02 CEDB Hydropower Development Company Limited ( Dordi Rural Municipality) Bluestar Complex, Tripureshwor Kathmandu 28o 11' 47" 28o 12' 34" 84o 30' 52" 84o 31' 28" Pachok (Lamjung)
13 Monjo Khola Mini HEP 0.593 Monjo 4626 2076-08-19 Khumbu Pasanglhamu Rural Municipality ( Monjo Khola Mini Hydro Pvt. Ltd) Solukhumbu 27o 46' 00" 27o 46' 30" 86o 43' 20" 86o 44' 30"
14 Kinja Khola Small HEP 0.844 Kinja 5812 2076-10-05 Likhu Pike Rural Municipality ( Likhu P.K.Energy Power Pvt. Ltd.) Chaulikharka, Solukhumbu 27o 34' 19" 27o 35' 03" 86o 24' 44" 86o 25' 42"
15 Aankhe Khola Small HEP 0.750 Aankhe Khla 2759 2077-08-15 Thuli Bher Municipality (Aankhe Khola Mini Hydro User Committee) Juphal Dolpa 29o 02' 29" 29o 02' 36" 82o 54' 12" 82o 54' 40" Tripurakot,Lawan (Dolpa)
16 Dhachunkot Khola HEP 0.424 Dhanchukot 3258 2077-09-06 Naraharinath Rural Municipality Kumalgaun, Kalikot 29o 11' 33" 29o 11' 45" 81o 32' 16" 81o 32' 52"
17 Tila Mini HEP 0.951 Tila 5000 2077-10-12 Tila Rural Municipality Karnali Province, Jumla 29o 12' 27" 29o 12' 57" 81o 55' 44" 81o 56' 13"
18 Darim Gad HEP 0.400 Darim Gad 2102 2078-06-20 Sanigad Hydro Pvt. Ltd. Via Bungal Municipality Bajhang Kalanga Complex, Dhobighat, Lalitpur 29o 37' 57" 29o 38' 20" 80o 54' 33" 80o 54' 44" Dahabagar (Bajhang)
19 Ghatte Khola Hydroelectric Project 0.905 Ghatte Khola (Daraudi) 8774 2079-03-08 Barpak Mini Hydropower Pvt. Ltd. Chandole - 4, Kathmandu, Nepal 28o 11' 20" 28o 11' 45" 84o 44' 20" 84o 44' 51"
20 Lower Gamgad Mini Hydropower Project 0.941 Gamgad 9188 2079-03-21 Gaheldev Bidhyut Sakari Sanstha Limited Chhayanath Rara Municipality - 1 , Mugu 29o 31' 38" 29o 33' 00" 82o 09' 34" 82o 10' 14"
21 Nwagad Small Hydropower Project 0.999 Nwa Gad 4573 2079-10-18 Marma Power Company Pvt. Ltd. Kathmandu Metropolitan City - 10, Kathmandu 29o 44' 00" 29o 44' 42" 80o 48' 15" 80o 49' 00" Latinath (Darchula)
22 Jhakre Khola - 2 Hydropower Project 0.995 Jhakre Khola 3400 2080-09-17 Tamakoshi RM (Khimti Rural Electric Co-Operative Limited) Tamakoshi - 5, Kirnetar, Dolakha 27o 33' 57" 27o 34' 34" 86o 09' 47" 86o 10' 57" Thulopatal,Hawa (Dolakha)
23 Gyagru Khola Mini Hydropower Project 0.283 Gyagru Khola 4963 2080-11-24 Simkot RM (Applicant: Bizbell Renewables Private Limited) Simkot, Humla (Subidhanagar - 32, Kathmandu) 29o 57' 25" 29o 58' 00" 81o 53' 20" 81o 53' 50" Kharpunath,Thechaya (Humla)
24 Super Sardi Khola Hydropower Project 0.856 Sardi Khola 5340 2080-12-12 Machhapuchchhre Rural Municipality (Promoter: Tara Energy and Water Resources Company Private Limited) Lahachowk, Kaski (KMC-29, Kathamandu) 28o 22' 09" 28o 22' 30" 84o 02' 14" 84o 02' 44" Sardikhola (Kaski)
25 Super Khadam Khola Small Hydropower Project 0.950 Khadam 5482 2080-12-19 Kerabari Gaunpalika, Gaunpalikako Karyalaya (Applicant: Abiral Hydropower Company Private Limited) Kerabari, Morang 26o 50' 21" 26o 51' 32" 87o 25' 46" 87o 27' 00" Patigaun,Sinhadevi (Morang)
26 Hepka Khola Mini Hydropower Project 0.909 Hepka khola 6996 2081-02-27 Simkot RM (Applicant: Bizbell Renewables Private Limited) Simkot, Humla (Subidhanagar - 32, Kathmandu) 30o 00' 58" 30o 01' 29" 81o 46' 44" 81o 47' 28" Dandafaya,Hepka (Humla)
27 Thado Khola Sana Jalavidyut Aayojana 0.860 Thado Khola 1431 2081-05-24 Chame Rural Municipality, Gaun Karyapalikako Karyala Chame, Manang 28o 32' 26" 28o 32' 54" 84o 13' 10" 84o 13' 54" Chame (Manang)
28 Dhuskot Khola Hydropower Project 0.980 Dhuskot Khola 2445 2081-07-04 Jugal Rural Municipality (Promoter: Sindhu Jugal Energy Private Limited) Baramchi, Sindhupalchowk (Gokarneshower - 8 , Kathmandu) 27o 59' 09" 27o 59' 31" 85o 47' 02" 85o 47' 40" Golche (Sindhupalchok)
29 Kusuwa Khola Small Hydropower Project 0.941 Kusuwa Khola 8671 2082-02-08 Panchkhapan Municipality (Promoter:Nageshwor Small Hydropower Private Limited) Wana, Sankhuwasabha, Koshi Province(Address of Applicant: KMC-4, Bhatbhateni Chowk) 27o 22' 30" 27o 23' 16" 87o 17' 30" 87o 19' 03"
30 Super Langdi A Micro hydropower Project 0.935 Langdi Khola 9600 2082-03-01 Doodhpokhari Rural Municipality (Promoter: Dudhpokhari Hydropower Private Limited) Jorne, Lamjung 28o 12' 24" 28o 12' 57" 84o 34' 31" 84o 35' 03" Bichaur,Ilampokhari (Lamjung)
31 Ultimate Khadam Khola Small Hydropower Project 0.996 Khadam 9811 2082-03-05 Kerabari Gaunpalika, Gaunpalikako Karyalaya (Applicant: Ultimate Hydropower Company Private Limited) Kerabari, Morang 26o 48' 55" 26o 49' 26" 87o 25' 00" 87o 26' 05" Bhogateni,Patigaun (Morang)
32 Lower Khadam Khola Small Hydropower Project 0.937 Khadam 9952 2082-03-08 Kerabari Gaunpalika, Gaunpalikako Karyalaya (Applicant: Unit Power Plus Private Limited) Kerabari, Morang 26o 49' 27" 26o 50' 06" 87o 25' 30" 87o 26' 19" Bhogateni,Patigaun,Sinhadevi (Morang)
33 Dune Khola Hydropower Project 0.800 Dune Khola 10563 2082-03-23 Jugal Rural Municipality (Promoter: Sindhu Jugal Energy Private Limited) Baramchi, Sindhupalchowk (Gokarneshower - 8 , Kathmandu) 27o 54' 37" 27o 54' 55" 85o 46' 09" 85o 46' 53" Gumba,Golche,Pangtang (Sindhupalchok)
34 Junbesi Khola Cascade Hydropower Project 0.990 Junbeshi 10798 2082-03-30 Solududhkunda Municipality(Promoter: Dovan Hydro Power Limited) Salleri, Solukhumbu, Tel: 038-520264 27o 33' 06" 27o 33' 30" 86o 33' 46" 86o 34' 29" Salleri,Lauding(Tamakhani) (Solukhumbu)
35 Kewa Khola Small Hydropower Project 0.990 Kewa Khola 175 2082-04-05 Dharmadevi Municipality (Promoter:International Energy Group Nepal Private Limited) Mudhesanischare, Sankhuwasabha(Putalisadak, Ward No. 31) 27o 10' 58" 27o 11' 30" 87o 16' 33" 87o 17' 20" Ankhibhui (Sankhuwasabha)
36 Super Langdi Khola Micro Hydropower Project 0.900 Langdi Khola 848 2082-04-26 Doodhpokhari Rural Municipality (Promoter: Ilampokhari Hydropower Private Limited) Jorne, Lamjung 28o 11' 55" 28o 12' 24" 84o 35' 02" 84o 35' 27" Bichaur,Ilampokhari (Lamjung)
37 Selang - Dhovan Hydropower Project 0.950 Selang 1690 2082-05-19 Jugal Rural Municipality Baramchi, Sindhupalchowk 27o 51' 37" 27o 51' 49" 85o 44' 49" 85o 45' 25" Golche,Selang (Sindhupalchok)
38 Upper Kalinchok Mini Hydropower Project 0.998 Budekhani Khola 2214 2082-06-12 Kalinchok Rural Municipality (Promoter: Upper Kalinchok Energy Private Limited) Sunakhani, Dolakha 27o 47' 10" 27o 47' 35" 86o 02' 55" 86o 03' 31" Kalingchok (Dolakha)
39 Paune Khola Hydropower Project 0.900 Paune Khola 2216 2082-06-12 Trikal hydropower Compamy Pvt. Ltd Kathmandu 31, Samkhamul 29o 46' 30" 29o 46' 56" 80o 31' 52" 80o 32' 27" Byash (Darchula)
40 Small Marbu Khola Hydropower Project 0.980 Marbu Khola 4847 2082-09-21 Likhu Pike Rural Municipality ( Promoter: Odare Khola Energy Power Private Limited) Chaulakharka, Solukhumbu (Changunarayan-2, Bhaktapur) 27o 35' 20" 27o 36' 00" 86o 27' 38" 86o 28' 28" Bhakanje (Solukhumbu)
41 Upper Buku Khola Small Hydropower Project 0.985 Buku 5360 2082-10-07 Likhu Pike Rural Municipality ( Promoter: Gaganchumbi Energy Limited) Chaulakharka, Solukhumbu (Kathmandu, Nepal) 27o 31' 20" 27o 31' 41" 86o 24' 11" 86o 24' 46" Goli (Solukhumbu)
42 Dorkhu Khola Small Hydropower Project 0.862 Dorkhu 5806 2082-10-20 Tandi Rural Municipality (Promoter:Dupcheswor Urja Private Limited) Kharanitar, Nuwakot(Budhanilkantha - 7, Kathmandu) 27o 57' 41" 27o 57' 56" 85o 20' 26" 85o 20' 56" Ralukadevi,Urleni (Nuwakot)
43 Dhap Small Hydropower Project 0.650 Thaligad Khola 6187 2082-11-01 Asian Infra and Energy company Pvt. Ltd Nagarjun-4, Kathmandu 29o 47' 09" 29o 47' 31" 80o 29' 40" 80o 30' 29" Datu,Chhapari (Darchula)
44 Dharche Khola Hydropower Project 0.930 Dharche Khola 6209 2082-11-01 Dharche Rural Municipality (Promoter:Dharche Khola Jalavidhyut Private Limited) Dharche - 7, Gorkha 28o 11' 07" 28o 11' 19" 84o 52' 03" 84o 52' 14" Lapu (Gorkha)
45 Khahare Khola Hydropower Project 0.940 Khahare Khola 7005 2082-12-03 Malika Rural Municipality (Promoter: Kunedhunga Energy Group Private Limited) Darbang, Myagdi (Nagarjun - 04, Kathmandu) 28o 24' 20" 28o 24' 50" 83o 21' 15" 83o 22' 00" Devisthan,Niskot (Myagdi)
46 Harpan Khola Hydropower Project 0.995 Harpan Khola 7035 2082-12-05 Pokhara Municipality (Promoter: Water Eco Friendly Sightseeing & Hydro Private Limited) Newroad, Kaski (Lakeside - 16, Bhagwatisthan Marga (16-B), Pokhara, Kaski, 9856030299) 29o 51' 36" 29o 53' 23" 81o 38' 24" 81o 41' 24"
47 Purbakhola Hydropower Project 0.850 Purba Khola 7041 2082-12-05 Purbakhola Rural Municipality (Promoter: Shivashakti Urja Private Limited) Purbakhola, Palpa (Dhumbarahi, KMC-4, Kathmandu, Nepal) 27o 46' 52" 27o 48' 10" 83o 47' 49" 83o 49' 47"
48 Chake Khola Cascade Hydropower Project 0.997 Chake Khola 7168 2082-12-08 Gokulganga Rural Municipality (Promoter: Garjang Cascade Power Private Limited) Ramechhap(KMC-10, Kathmandu) 27o 36' 50" 27o 38' 46" 86o 18' 20" 86o 19' 10" Chuchure (Ramechhap)
49 Lower Gumu Khola Small Hydroelectric Project 0.996 Gumu Khola 7188 2082-12-09 Kalinchok Rural Municipality (Promoter: Gumu Hydropower Private Limited) Sunkhani, Dolakha (KMC-31, Kathmandu) 27o 42' 40" 27o 42' 57" 86o 08' 15" 86o 08' 48" Sunakhani,Lamidada (Dolakha)

Total capacity for 49 projects = 41.391 MW