वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ पोहेलाथ्व चतुर्थी - ४
Updated on - Dec 19, 2025
| S No | Project | Capacity (MW) | River | Decision Date | Latitiude N | Longitude E | VDC/District | ||
| 1 | Badigad HPP (GLC) | 6.6 | Badigad | 66377 | 28o 19' 13" | 28o 20' 14" | 83o 09' 15" | 83o 11' 30" | Burtiwang,Bhinggithe,Rajkut (Baglung) |
| 2 | Badigad Kolti (GLC) | 4.5 | Badigad | 62793 | 29o 29' 34" | 29o 30' 24" | 81o 39' 14" | 81o 41' 26" | Kolti,Kotila (Bajura) |
| 3 | Balephi (GLC) | 23.52 | Balephi | 2081-02-29 | 27o 51' 42" | 27o 53' 42" | 85o 45' 00" | 85o 46' 00" | Baramchi,Golche,Selang (Sindhupalchok) |
| 4 | Daraundi-1 (GLC) | 10 | Daraundi | 66029 | 28o 03' 09" | 28o 06' 10" | 84o 38' 52" | 84o 40' 00" | Takumajhlakuribot,Takukot,Masel,Jaubari,Gakhu,Shreenathkot (Gorkha) |
| 5 | Istul Khola HPP (GLC) | 1.506 | Istul | 66159 | 28o 04' 12" | 28o 05' 59" | 84o 45' 00" | 84o 46' 00" | Aarupokhari (Gorkha) |
| 6 | Jhyaku Khola HPP (GLC) | 5.243 | Jhyaku | 66671 | 27o 40' 41" | 27o 43' 40" | 86o 09' 46" | 86o 12' 42" | Jhyaku,Jugu (Dolakha) |
| 7 | Jumdi Khola Small (GLC) | 1.75 | Jumdi | 66139 | 28o 01' 25" | 28o 02' 44" | 83o 26' 46" | 83o 27' 30" | Bharse,Hasara,Juhang (Gulmi) |
| 8 | Kaligandaki Upper (GLC) | 65 | Kali Gandaki | 64704 | 28o 22' 31" | 28o 26' 03" | 83o 34' 49" | 83o 36' 23" | Histan Mandali,Rakhu Bhagawati (Myagdi) |
| 9 | Langdi Khola (GLC) | 3.26 | Langdi | 66365 | 28o 10' 05" | 28o 11' 54" | 84o 35' 00" | 84o 37' 00" | Hanspur (Gorkha) Ilampokhari,Bichaur (Lamjung) |
| 10 | Lower Modi-2 (Cascade) (GLC) | 10.5 | Modi Khola | 64508 | 28o 12' 00" | 28o 13' 14" | 83o 40' 28" | 83o 42' 05" | Chuwa,Shivalaya,Katuwa Chaupari (Parbat) |
| 11 | Lower Tara Khola (GLC) | 3.5 | Tara Khola | 64059 | 28o 17' 53" | 28o 19' 29" | 83o 24' 16" | 83o 25' 00" | Tara (Baglung) |
| 12 | Madi-Bhorletar (GLC) | 10 | Madi Khola | 64258 | 28o 07' 30" | 28o 10' 21" | 84o 12' 50" | 84o 13' 52" | Hansapur,Thumki,Siddha (Kaski) |
| 13 | Middle Sunkoshi (GLC) | 3.4 | Sun Koshi | 64513 | 27o 46' 46" | 27o 47' 23" | 85o 56' 02" | 85o 57' 48" | Choukati (Sindhupalchok) |
| 14 | Midim Khola (GLC) | 3.4 | Midim Khola | 62793 | 28o 17' 55" | 28o 19' 00" | 84o 15' 00" | 84o 15' 55" | ,Bhujung (Lamjung) |
| 15 | Nyam Nyam (GLC) | 6 | Nyam Nyam Khola | 66670 | 28o 04' 15" | 28o 05' 10" | 85o 11' 05" | 85o 12' 40" | Dandagoun (Rasuwa) |
| 16 | Sisa Khola A (GLC) | 2.8 | Sisa | 64593 | 27o 26' 00" | 27o 27' 00" | 86o 33' 35" | 86o 34' 22" | Gora Khami,Kerung,Garma (Solukhumbu) |
| 17 | Taman Khola (GLC) | 4.85 | Taman | 66061 | 28o 20' 00" | 28o 21' 17" | 83o 10' 00" | 83o 11' 03" | Burtiwang (Baglung) |
| 18 | Tanchhahara (GLC) | 2.4 | Tangchhahara | 66155 | 28o 39' 51" | 28o 41' 14" | 83o 35' 00" | 83o 35' 59" | Kowang,Lete (Mustang) |
| 19 | Third Trishuli Nadi (GLC) | 20.1 | Trishuli | 66704 | 27o 48' 07" | 27o 49' 25" | 84o 47' 12" | 84o 50' 00" | (Dhading) |
| 20 | Upper Charnawati Khola (GLC) | 2.2 | Charnawati | 62997 | 27o 39' 21" | 27o 40' 30" | 85o 59' 15" | 86o 01' 37" | (Dolakha) |
थप जानकारी: यस वर्ग भित्र राखिएका आयोजनाहरु विभागको डाटाबेसमा उल्लिखित विवरणको आधारमा वर्गीकरण गरी राखिएका हुन् । सम्बन्धित फाइल अध्ययन गर्दा जलविद्युत आयोजना आयोजना बैंकको अन्य वर्गमा पर्ने देखिएमा सोही अनुरुप उक्त आयोजनाको दरखास्त उपर कारवाही गरिनेछ