License Cancelled Projects :: 40 m Criteria (दफा 19(ङ))

Updated on - June 19, 2026

S No Project Capacity (MW) River Decision Date Latitiude N Longitude E VDC/District
1 Gasali East (40 m Criteria) 2.56 Gasali 28o 04' 28" 28o 05' 30" 85o 02' 30" 85o 03' 38" Darkha (Dhading)
2 Ghunsa Khola (40 m Criteria) 11 Ghunsa Khola 27o 31' 46" 27o 34' 00" 87o 51' 18" 87o 51' 38"
3 Induwa Khola HPP(40 m Criteria) 2.47 Induwa 66436 27o 30' 46" 27o 33' 29" 87o 22' 16" 87o 23' 05"
4 Kuwadi Khola HEP (40 M Criteria) 13.189 Kawadi Khola 29o 36' 42" 29o 37' 35" 81o 40' 17" 81o 43' 55"
5 Likhu-1 (40 m Criteria) 7.3 Likhu Khola 27o 40' 23" 27o 40' 37" 86o 27' 46" 86o 28' 11" Gumdel (Ramechhap) Bhakanje (Solukhumbu)
6 Lower Loti Karnali (40 m criteria) 16.49 Loti Karnali 29o 40' 34" 29o 42' 35" 81o 57' 14" 82o 00' 00" Photu (Mugu)
7 Madi-1 (40 m Criteria) 8.9 Madi Khola 28o 22' 00" 28o 22' 31" 84o 05' 30" 84o 07' 30"
8 Mathillo Sankhuwakhola - 1 (40 m Criteria) 5.349 Sankhuwa Khola 27o 33' 33" 27o 33' 59" 87o 01' 04" 87o 03' 58" Tamku,Bala (Sankhuwasabha)
9 Myagdi Khola A-North (40 m Criteria) 2.05 Myagdi Khola 28o 40' 42" 28o 41' 00" 83o 23' 45" 83o 25' 40" Mudi (Myagdi)
10 Myagdi Khola A-South (40 m Criteria) 2.28 Myagdi Khola 28o 38' 03" 28o 38' 13" 83o 23' 45" 83o 25' 40" Mudi (Myagdi)
11 Namlan Khola A (40 m Criteria) 29.51 Namlan 29o 33' 35" 29o 35' 27" 82o 30' 32" 82o 37' 00"
12 Phalakhu Khola (40 m Criteria) 1.5 Phalankhu Khola 27o 58' 09" 27o 58' 40" 85o 15' 17" 85o 16' 14" Saramthali,Bhorle (Rasuwa)
13 Siwa Khola HPP (40 m Criteria) 1.37 Siwa Khola 27o 23' 15" 27o 23' 36" 87o 54' 55" 87o 56' 26" Khewang,Surunkhim (Taplejung)
14 Super Iwa Small HEP (40 m Criteria) 1.12 Iwa Khola 27o 18' 21" 27o 18' 26" 87o 58' 37" 87o 59' 49"
15 Tadi Khola (40 m Criteria, Dupcheswor Mahadev Temple Area) 2.7 Tadi Khola 27o 57' 04" 27o 57' 30" 85o 22' 53" 85o 24' 05" Shikharbesi,Samundratar,Rautbesi (Nuwakot)
16 Trishuli Galchhi HEP(40 m Criteria) 44.31 Trishuli 64502 27o 47' 52" 27o 51' 28" 84o 58' 20" 85o 01' 48" Duipipal,Ratmate (Nuwakot)
17 Upper Balephi (40 m Criteria) 3.987 Balephi 28o 01' 11" 28o 01' 23" 85o 46' 46" 85o 48' 03"
18 Upper Daraudi C (40 m Criteria) 1.52 Daraudi 28o 16' 21" 28o 16' 30" 84o 43' 00" 84o 44' 30" Ghyalchok,Warpak (Gorkha)
19 Upper Nesam (40 m Criteria) 3.4 Nyasem Khola 27o 59' 30" 27o 59' 38" 85o 48' 50" 85o 49' 10" Gumba (Sindhupalchok)
20 Yangdeli (40 m criteria) 4.051 Yangdeli 27o 21' 26" 27o 22' 23" 87o 30' 35" 87o 31' 34"
21 Bakan Khola HPP (40m Criteria) 1.172 Bakan River 27o 48' 40" 27o 49' 29" 87o 31' 00" 87o 31' 39" Chepuwa (Sankhuwasabha)
22 Pilling Khola HPP(40m Criteria) 1.581 Pilling 27o 47' 50" 27o 48' 40" 87o 31' 00" 87o 31' 39" Chepuwa (Sankhuwasabha)
23 Super Machha Khola - A HPP (40m Criteria) 2.138 Machha Khola 28o 16' 31" 28o 17' 00" 84o 46' 22" 84o 47' 58" Laprak (Gorkha)

थप जानकारी: यस वर्ग भित्र राखिएका आयोजनाहरु विभागको डाटाबेसमा उल्लिखित विवरणको आधारमा वर्गीकरण गरी राखिएका हुन् । सम्बन्धित फाइल अध्ययन गर्दा जलविद्युत आयोजना आयोजना बैंकको अन्य वर्गमा पर्ने देखिएमा सोही अनुरुप उक्त आयोजनाको दरखास्त उपर कारवाही गरिनेछ