वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ थिंलाथ्व चतुर्दशी - १४
Updated on - Nov 28, 2025
Updated on - Nov 28, 2025
| S No | Project | Capacity (MW) | River ▾ | Decision Date | Latitiude N | Longitude E | VDC/District | ||
| 1 | Ghunsa Khola (40 m Criteria) | 11 | Ghunsa Khola | 27o 31' 46" | 27o 34' 00" | 87o 51' 18" | 87o 51' 38" | ||
| 2 | Super Iwa Small HEP (40 m Criteria) | 1.12 | Iwa Khola | 27o 18' 21" | 27o 18' 26" | 87o 58' 37" | 87o 59' 49" | ||
| 3 | Kuwadi Khola HEP (40 M Criteria) | 13.189 | Kuwadi Khola | 29o 36' 42" | 29o 37' 35" | 81o 40' 17" | 81o 43' 55" | ||
| 4 | Likhu-1 (40 m Criteria) | 7.3 | Likhu | 27o 40' 23" | 27o 40' 37" | 86o 27' 46" | 86o 28' 11" | Gumdel (Ramechhap) Bhakanje (Solukhumbu) | |
| 5 | Lower Loti Karnali (40 m criteria) | 16.49 | Loti Karnali | 29o 40' 34" | 29o 42' 35" | 81o 57' 14" | 82o 00' 00" | Photu (Mugu) | |
| 6 | Madi-1 (40 m Criteria) | 8.9 | Madi | 28o 22' 00" | 28o 22' 31" | 84o 05' 30" | 84o 07' 30" | ||
| 7 | Upper Nesam (40 m Criteria) | 3.4 | Nyasem Khola | 27o 59' 30" | 27o 59' 38" | 85o 48' 50" | 85o 49' 10" | Gumba (Sindhupalchok) | |
| 8 | Phalakhu Khola (40 m Criteria) | 1.5 | Phalankhu Khola | 27o 58' 09" | 27o 58' 40" | 85o 15' 17" | 85o 16' 14" | Saramthali,Bhorle (Rasuwa) | |
| 9 | Mathillo Sankhuwakhola - 1 (40 m Criteria) | 5.349 | Sankhuwa Khola | 27o 33' 33" | 27o 33' 59" | 87o 01' 04" | 87o 03' 58" | Tamku,Bala (Sankhuwasabha) | |
| 10 | Tadi Khola (40 m Criteria, Dupcheswor Mahadev Temple Area) | 2.7 | Tadi Khola | 27o 57' 04" | 27o 57' 30" | 85o 22' 53" | 85o 24' 05" | Shikharbesi,Samundratar,Rautbesi (Nuwakot) |
थप जानकारी: यस वर्ग भित्र राखिएका आयोजनाहरु विभागको डाटाबेसमा उल्लिखित विवरणको आधारमा वर्गीकरण गरी राखिएका हुन् । सम्बन्धित फाइल अध्ययन गर्दा जलविद्युत आयोजना आयोजना बैंकको अन्य वर्गमा पर्ने देखिएमा सोही अनुरुप उक्त आयोजनाको दरखास्त उपर कारवाही गरिनेछ