NepalFlag

वि.सं:

नेपाल संवत: ११४६ थिंलाथ्व चतुर्दशी - १४

License Cancelled Projects

License Cancelled Projects :: Survey License Cancelled Projects

Updated on - Nov 28, 2025

S No Project Capacity (MW) River ▾ Decision Date Latitiude N Longitude E VDC/District
1 Arung Khola HEP (SLC) 2.3 Arung 1/11/2080 27o 41' 00" 27o 43' 00" 83o 56' 20" 83o 57' 33" Humsekot,Naya Belhani,Mainaghat,Rakachuli (Nawalparasi)
2 Tallo Bagmati Small (SLC) 8.5 Bagmati 7/8/2076 27o 29' 35" 27o 30' 18" 85o 14' 02" 85o 15' 13" Ipa Panchakanya (Makawanpur)
3 Balephi cascade HEP (SLC) 10.33 Balephi 1/11/2080 27o 48' 24" 27o 49' 44" 85o 45' 40" 85o 46' 30" Baramchi,Selang (Sindhupalchok)
4 Lower Balephi-3 (SLC) 4.5 Balephi 8/25/2074 27o 43' 10" 27o 44' 40" 85o 45' 45" 85o 47' 15" Ikhu,Kadambas,Fupingdandagau (Sindhupalchok)
5 Banganga (SLC) 3.2 Banganga 12/1/2071 27o 47' 50" 27o 50' 15" 83o 10' 40" 83o 12' 30" (Arghakhanchi)
6 Upper Bhairabkunda (SLC) 3.7 Bhairab Kund 5/6/2081 27o 56' 18" 27o 57' 13" 85o 54' 52" 85o 55' 53" Tatopani (Sindhupalchok)
7 Bheri 4 HEP (SLC) 300 Bheri 3/9/2079 28o 33' 30" 28o 43' 15" 81o 59' 30" 82o 15' 00" Khalanga,Punama,Jagatipur,Bhoor,Karkigaun (Jajarkot) Bijeswori,Kotjahari,Purtim Kanda (Rukum) Suikot,Bame,Devsthal,Kalagaun (Salyan) Rakam,Ghoreta,Agragaun,Bajedichaur (Surkhet)
8 Bheri-3 Storage_BR-3 (SLC) 480 Bheri 2/17/2074 28o 23' 00" 28o 38' 45" 81o 50' 00" 82o 05' 00" (Jajarkot)
9 Bhotekoshi Khola HEP (SLC) 33.5 Bhote Koshi 1/11/2080 28o 10' 01" 28o 10' 29" 85o 20' 30" 85o 21' 00" Chilime,Briddhim,Goljung (Rasuwa)
10 Bhuji Khola (SLC) 4.7 Bhuji 12/1/2071 28o 20' 15" 28o 21' 34" 83o 07' 58" 83o 10' 00" Adhikarichaur,Burtiwang (Baglung)
11 Bhurundi Khola Small HEP (SLC) 4.73 Bhurundi Khola 4/17/2078 28o 18' 30" 28o 19' 37" 83o 45' 01" 83o 46' 35" Dangsing (Kaski) Bachchha (Parbat)
12 Bojyan Khola (SLC) 2 Bojyan 12/1/2071 28o 15' 00" 28o 16' 31" 82o 45' 23" 82o 48' 08" (Rolpa)
13 Middle Budhiganga HEP (SLC) 5 Budhi Ganga 8/7/2078 29o 18' 36" 29o 20' 29" 81o 17' 30" 81o 19' 15" Thanti (Achham) Tolodewal,Barhabise (Bajura)
14 Chandravati Khola (SLC) 4 Chandrawati 8/20/2074 27o 54' 32" 27o 55' 50" 85o 24' 45" 85o 27' 11" Beteni,Rautbesi,Gaunkharka (Nuwakot)
15 Chepe Khola (SLC) 8.6 Chepe Khola 12/1/2071 28o 03' 43" 28o 05' 26" 84o 29' 00" 84o 31' 05" (Gorkha)
16 Chhaldi Khola (SLC) 4.96 Chhaldi 12/1/2071 28o 06' 00" 28o 07' 00" 83o 14' 11" 83o 16' 00" Hastichaur (Gulmi)
17 Chingad Khola (SLC) 4.8 Chingad 28o 33' 09" 28o 34' 38" 81o 44' 07" 81o 45' 57" (Surkhet)
18 Chiuragad (SLC) 2.8 Chiura Gad 28o 23' 24" 28o 24' 28" 82o 28' 46" 82o 30' 50" (Rolpa)
19 Chyadu Khola (SLC) 2 Chyadu Khola 12/1/2071 27o 56' 10" 27o 57' 47" 86o 11' 11" 86o 12' 27" (Dolakha)
20 Galkot Daram HEP (SLC) 5 Daram 6/18/2075 28o 12' 15" 28o 13' 15" 83o 23' 41" 83o 25' 10" Harichaur,Hatiya,Kandebas (Baglung)
21 Dodhare Khola HEP (SLC) 2.5 Dodhare 1/11/2080 27o 33' 27" 27o 34' 34" 85o 12' 48" 85o 13' 45" Sisneri Mahadevsthan (Makawanpur)
22 Dudh Khola Dordi HEP (SLC) 5 Dudh Khola 3/30/2076 28o 22' 01" 28o 23' 05" 84o 36' 00" 84o 36' 46" Faleni (Lamjung)
23 Dudh Khola Small HPP (SLC) 5 Dudh Khola 9/4/2076 28o 21' 25" 28o 22' 22" 84o 36' 46" 84o 38' 32" Dhodeni (Lamjung)
24 Gaddi Gad HPP (SLC) 4 Gaddi Gad 12/1/2071 29o 13' 30" 29o 15' 20" 81o 01' 54" 81o 03' 24" Latamadau,Sanagau (Doti)
25 Gamari Gad HEP (SLC) 4.36 Gamari Gad 3/16/2076 28o 39' 48" 28o 41' 33" 82o 46' 57" 82o 48' 55" Jang,Ranmamekot (Rukum)
26 Upper Ghatte Khola Small (SLC) 2.73 Ghatte 9/1/2076 27o 45' 31" 27o 46' 24" 86o 17' 53" 86o 19' 34" Marbu (Dolakha)
27 Ghatte Khola Small HEP (SLC) 4.8 Ghatte Khola 6/25/2078 28o 15' 19" 28o 16' 00" 85o 22' 39" 85o 24' 05" Timure (Rasuwa)
28 Gidi Khola HEP (SLC) 9 Gidi 5/29/2078 29o 11' 12" 29o 13' 55" 82o 09' 11" 82o 10' 55" Haku (Jumla)
29 Upper Gidi Khola (SLC) 3.3 Gidi 5/29/2078 29o 09' 30" 29o 10' 59" 82o 08' 30" 82o 10' 20" Haku (Jumla)
30 Gupche Khola HEP (SLC) 7.5 Gupche 6/2/2079 28o 08' 08" 28o 09' 11" 85o 21' 58" 85o 22' 42" Briddhim,Syafru (Rasuwa)
31 Hugdi (SLC) 3.6 Hugdi 12/1/2071 28o 03' 16" 28o 05' 00" 83o 20' 55" 83o 23' 21" (Gulmi)
32 Igdigad (SLC) 4.61 Igdi Gad 12/1/2071 29o 18' 08" 29o 20' 44" 81o 15' 00" 81o 16' 15" (Achham)
33 Upper Indrawati HEP (SLC) 4.6 Indrawati 6/6/2079 27o 57' 56" 27o 59' 24" 85o 38' 08" 85o 39' 36" Baruwa,Bhotang,Thanpalkot (Sindhupalchok)
34 Upper Indrawati (SLC) 4 Indrawati Khola 12/1/2071 27o 53' 16" 27o 54' 32" 85o 37' 00" 85o 37' 35" Banskharka (Sindhupalchok)
35 Indrawati Melamchi (SLC) 4.9 Indrawati melamchi 12/1/2071 27o 47' 50" 27o 49' 59" 85o 34' 25" 85o 35' 10" Badegau,Jyamire,Sikharpur (Sindhupalchok)
36 Upper Isuwa (SLC) 24.3 Isuwa Khola 4/18/2079 27o 37' 08" 27o 39' 13" 87o 10' 56" 87o 12' 10" Makalu (Sankhuwasabha)
37 Jeuli-Gad Cascade Hydroelectric Project (SLC) 2 Jeuli Gad 7/8/2076 29o 33' 20" 29o 34' 49" 81o 09' 45" 81o 11' 40" Chainpur,Rithapata (Bajhang)
38 Jhon Khola HPP (SLC) 2.2 Jhon 12/1/2071 28o 49' 20" 28o 50' 25" 83o 46' 54" 83o 50' 00" Jhong,Jomosom,Kagbeni,Muktinath (Mustang)
39 Lower Jhyari Khola Small HPP (SLC) 2.5 Jhyari Khola 7/8/2076 27o 43' 45" 27o 44' 30" 85o 40' 33" 85o 40' 58" Bhotsipa,Thulo Sirubari (Sindhupalchok)
40 Upper Jogmai (SLC) 3.3 Jogmai Khola 12/1/2071 26o 56' 17" 26o 57' 58" 88o 02' 55" 88o 05' 30" Naya Bazar (Ilam)
41 Kailash Khola HPP (SLC) 3.98 Kailash Khola 12/1/2071 29o 09' 53" 29o 11' 30" 81o 22' 30" 81o 24' 40" Bhatakatiya,Santada,Sutar (Achham)
42 Katti Khola (SLC) 2.978 Katti 12/1/2071 28o 47' 00" 28o 48' 41" 81o 45' 28" 81o 48' 06" (Dailekh)
43 Upper Katti Khola (SLC) 1.648 Katti 12/1/2071 28o 46' 50" 28o 47' 30" 81o 48' 08" 81o 50' 23" Katti,Pagnath,Room (Dailekh)
44 Khimrung HPP (SLC) 9.4 Khimrung 9/20/2076 28o 24' 00" 28o 25' 00" 83o 46' 13" 83o 49' 33" Ghandruk (Kaski)
45 Kiche Khola (SLC) 1.2 Kichhe 12/1/2071 28o 18' 50" 28o 19' 34" 84o 18' 20" 84o 20' 11" (Lamjung)
46 Kulekhani Sisneri PSP (SLC) 100 Kulekhani 4/4/2080 27o 34' 15" 27o 35' 58" 85o 09' 39" 85o 11' 53" Kulekhani (Makawanpur)
47 Kwaligau Khola (SLC) 2 Kwaligau 12/1/2071 28o 15' 00" 28o 17' 30" 82o 42' 57" 82o 43' 53" (Rolpa)
48 Kyadusyo Khola Small HEP (SLC) 4.5 Kyadusyo 4/15/2078 28o 25' 20" 28o 25' 56" 84o 05' 50" 84o 07' 04" Parche (Kaski)
49 Ladku Khola Small HPP (SLC) 2.4 Ladku Khola 9/2/2076 27o 31' 25" 27o 32' 45" 85o 31' 15" 85o 33' 08" Balathali,Chyasing Kharka (Kavrepalanchok)
50 Lagan Khola (Bramhayani - A) HEP (SLC) 9.7 Lagan 2/1/2082 28o 04' 17" 28o 06' 13" 85o 44' 22" 85o 45' 17" Golche,Gumba (Sindhupalchok)
51 Lahu Khola (SLC) 4.08 Lahu 3/1/2072 28o 34' 36" 28o 36' 28" 82o 25' 52" 82o 26' 51" (Rukum)
52 Upper Lambu Khola (SLC) 2.1 Lambu 12/1/2071 27o 05' 17" 27o 06' 11" 87o 27' 50" 87o 30' 51" (Terhathum)
53 Lawa Khola (SLC) 3 Lawa 12/1/2071 26o 47' 00" 26o 49' 32" 87o 35' 00" 87o 37' 30" (Morang)
54 Likhu A HPP (SLC) 5 Likhu Khola 12/1/2071 27o 20' 58" 27o 22' 30" 86o 12' 36" 86o 13' 54" Singhadevi,Narmedeshwor (Okhaldhunga) Gothgau (Ramechhap)
55 Small Likhu Khola (SLC) 1.5 Likhu Khola 27o 51' 09" 27o 52' 30" 85o 16' 47" 85o 19' 50" (Nuwakot)
56 Super Lohare Khola (SLC) 1.53 Lohare 1/11/2080 28o 55' 01" 28o 55' 45" 81o 48' 32" 81o 49' 06" Nomule (Dailekh)
57 Super Lohare Khola -A (SLC) 1.3 Lohare Khola 1/11/2080 28o 57' 11" 28o 57' 49" 81o 47' 09" 81o 48' 09" Nomule (Dailekh)
58 Luja Khola Cascade (SLC) 9.8 Luja Khola 2/19/2082 27o 40' 00" 27o 40' 50" 86o 42' 25" 86o 43' 00" Takasindu (Solukhumbu)
59 Lung Khola HEP (SLC) 2.42 Lung Khola 4/18/2079 28o 12' 05" 28o 13' 08" 82o 54' 27" 82o 55' 22" Lung,Khawang,Ligha,Damri (Pyuthan)
60 upper Madame (SLC) 12.3 Madame Khola 4/17/2078 28o 25' 50" 28o 26' 40" 84o 09' 13" 84o 10' 48" Namarjung (Kaski)
61 Gapuche Madi Nadi HEP (SLC) 24 Madi 1/31/2080 28o 25' 30" 28o 26' 40" 84o 06' 45" 84o 07' 15" Namarjung,Parche (Kaski)
62 Madi Storage (SLC) 156 Madi 9/19/2079 28o 13' 30" 28o 20' 55" 82o 33' 40" 82o 39' 15" Kareti,Liwang (Rolpa)
63 Mahesh Khola (SLC) 2.17 Mahesh 12/1/2071 27o 45' 45" 27o 48' 05" 85o 00' 00" 85o 03' 17" (Dhading)
64 Mai Third HEP (SLC) 4.82 Mai Khola 4/18/2079 26o 50' 01" 26o 50' 49" 87o 53' 55" 87o 54' 50" Soyak,Chisapani (Ilam)
65 Malagad (SLC) 5.31 Malagad 12/1/2071 29o 20' 11" 29o 20' 58" 81o 20' 13" 81o 22' 21" (Bajura)
66 Upper Maya Khola (SLC) 3.098 Maya 12/1/2071 27o 12' 54" 27o 14' 31" 87o 22' 26" 87o 24' 15" Madi Mulkharka,Tamfok (Sankhuwasabha)
67 Molung Cascade HEP (SLC) 3.5 Molung 12/11/2078 27o 19' 08" 27o 19' 59" 86o 25' 45" 86o 26' 27" Baraneshwor,Harkapur,Katunje (Okhaldhunga)
68 Upper Nar (SLC) 31.77 Nar 9/1/2076 28o 38' 04" 28o 40' 46" 84o 13' 10" 84o 15' 00" Nar (Manang)
69 Naugad HEP (SLC) 9.5 Naugad 11/12/2078 29o 46' 11" 29o 48' 30" 80o 39' 00" 80o 40' 00" Eyarkot,Khar (Darchula)
70 Upper Naugad (SLC) 5 Naugad 12/1/2071 29o 44' 24" 29o 46' 10" 80o 39' 33" 80o 41' 10" (Darchula)
71 Nisi Khola (SLC) 3.5 Nisi 10/17/2074 28o 19' 11" 28o 20' 00" 83o 07' 09" 83o 09' 38" (Baglung)
72 Lower Nwagad Small (SLC) 2 Nwa Gad 9/2/2081 29o 44' 44" 29o 45' 04" 80o 47' 43" 80o 48' 31" Guljar,Latinath (Darchula)
73 Nyache Khola HEP (SLC) 9.33 Nyache Khola 7/10/2078 28o 22' 34" 28o 23' 48" 84o 08' 32" 84o 10' 36" Namarjung (Kaski)
74 Orang Khoa HPP (SLC) 2.1 Orang Khola 9/3/2072 27o 46' 46" 27o 47' 39" 86o 11' 18" 86o 13' 09" Bulung,Orang (Dolakha)
75 Panagad Khola (SLC) 1.2 Panagad 12/1/2071 28o 05' 22" 28o 05' 54" 83o 09' 54" 83o 11' 44" (Gulmi)
76 Upper Panpu khola (SLC) 6.75 Panpu Khola 12/1/2071 28o 37' 00" 28o 39' 29" 83o 36' 45" 83o 40' 19" (Mustang)
77 Parajuli Khola (SLC) 4.2 Parajuli Khola 28o 43' 14" 28o 45' 28" 81o 39' 08" 81o 41' 54" (Dailekh)
78 Lower Phalaku HPP (SLC) 3.35 Phalankhu Khola 5/6/2074 27o 58' 07" 27o 58' 39" 85o 13' 15" 85o 15' 00" Bageswori (Nuwakot) Bhorle (Rasuwa)
79 Upper Pheme Khola (SLC) 2.5 Pheme 12/1/2071 27o 07' 30" 27o 08' 30" 87o 48' 14" 87o 50' 00" Nangeen,Ranitar (Panchthar)
80 Phenlun Briddhin Diversion HPP (SLC) 4.5 Phenlun-Briddhin Decision Dat 28o 11' 34" 28o 14' 05" 85o 21' 55" 85o 24' 03" Briddhim (Rasuwa)
81 Poldumki Khola (SLC) 1.6 Poldumki 12/1/2071 27o 29' 30" 27o 30' 33" 85o 04' 43" 85o 06' 00" (Makawanpur)
82 Upper Puwa khola (SLC) 2 Puwa 26o 58' 47" 26o 59' 47" 87o 53' 35" 87o 54' 34" (Ilam)
83 Rapti Khola (SLC) 2.185 Rapti Decision Dat 27o 30' 04" 27o 30' 53" 85o 03' 09" 85o 04' 51" Bhaise,Nibuwatar (Makawanpur)
84 Rigdi Khola (SLC) 3.7 Rigdi 7/8/2076 27o 48' 00" 27o 48' 55" 84o 30' 30" 84o 31' 30" Dahakhani,Kabilas (Chitawan)
85 Upper Rigdi Khola (SLC) 4 Rigdi 12/1/2071 27o 47' 30" 27o 48' 38" 84o 31' 33" 84o 34' 06" Dahakhani,Chandi Bhanjyang (Chitawan)
86 Lower Roshi Khola Small (SLC) 4.7 Roshi 27o 26' 10" 27o 27' 15" 85o 46' 33" 85o 48' 39" (Kabhrepalanchok)
87 Roshi Khola (SLC) 3 Roshi 12/1/2071 27o 32' 45" 27o 34' 00" 85o 31' 30" 85o 34' 00" (Kabhrepalanchok)
88 Roshi Khola-1 (SLC) 2.406 Roshi 1/15/2072 27o 26' 30" 27o 28' 40" 85o 45' 00" 85o 46' 33" Bhimkhori (Kavrepalanchok)
89 Roshi Mangaltar (SLC) 4.5 Roshi 12/1/2071 27o 28' 30" 27o 30' 00" 85o 43' 29" 85o 45' 00" Mangaltar,Kharpachok (Kavrepalanchok)
90 Rudi Khola HEP (SLC) 1.52 Rudi 11/24/2080 28o 13' 06" 28o 13' 51" 84o 12' 22" 84o 13' 14" Bhoje,Gilung (Lamjung)
91 Rugrugad Small HEP (SLC) 4.91 Rugru gad 9/25/2076 29o 46' 58" 29o 47' 41" 80o 47' 36" 80o 48' 47" Khandeswori,Latinath,Sikhar (Darchula)
92 Sabha Khola (SLC) 2.4 Sabha Khola 27o 21' 11" 27o 21' 35" 87o 13' 45" 87o 14' 44" Syabun,Dhupu (Sankhuwasabha)
93 Sadhu Khola (SLC) 8.3 Sadhu Khola 9/3/2076 28o 25' 57" 28o 26' 23" 83o 58' 37" 83o 59' 45" Machhapuchchhre (Kaski)
94 Sani Bheri 3 PRoR Cascade HEP (SLC) 30 Sani Bheri 12/19/2081 28o 39' 09" 28o 40' 38" 82o 26' 31" 82o 29' 48" Musikot Khalanga (Rukum)
95 Sapsu Khola (SLC) 2.78 Sapsu 12/1/2071 27o 08' 35" 27o 09' 40" 86o 45' 15" 86o 48' 20" (Khotang)
96 Upper Sawane -A (SLC) 1.5 Sawane 12/1/2071 28o 11' 15" 28o 13' 00" 83o 16' 45" 83o 18' 15" (Baglung)
97 Upper Siddhi khola (SLC) 3.86 Siddhi Khola 8/13/2075 26o 50' 16" 26o 51' 55" 88o 06' 33" 88o 07' 59" Kanyam,Jirmale,Samalpung (Ilam)
98 Sisuwa Khola (SLC) 2.67 Sisuwa 1/31/2067 27o 28' 39" 27o 30' 00" 87o 01' 13" 87o 02' 25" (Sankhuwasabha)
99 Lower Sunkoshi-3 (SLC) 10.2 Sun Koshi 12/1/2071 27o 44' 30" 27o 45' 15" 85o 48' 00" 85o 50' 30" (Sindhupalchok)
100 Lower Surnayagad (SLC) 5 Surnaya Gad 12/1/2071 29o 24' 40" 29o 26' 25" 80o 28' 00" 80o 30' 15" (Baitadi)
101 Tamakoshi- 9 (SLC) 10.5 Tamakoshi 1/10/2080 27o 56' 41" 27o 57' 13" 86o 12' 25" 86o 13' 30" Lamabagar (Dolakha)
102 Taman Khola HEP-1 (SLC) 4.4 Taman 12/1/2071 28o 21' 18" 28o 22' 30" 83o 10' 45" 83o 12' 20" Adhikarichaur,Bungadovan,Khukhani,Khunga,Taman (Baglung)
103 Taman Khola HEP-2 (SLC) 4 Taman 12/1/2071 28o 22' 31" 28o 24' 00" 83o 11' 30" 83o 12' 30" Adhikarichaur,Bungadovan,Khukhani,Khunga,Taman (Baglung)
104 Lower Tamor (SLC) 49.5 Tamor 9/20/2071 27o 15' 30" 27o 19' 40" 87o 39' 20" 87o 42' 00" Ambarpur (Panchthar) Dokhu,Nankholyang,Nidhuradin,Phulbari (Taplejung)
105 Upper Tamor (SLC) 32.5 Tamor 8/21/2079 27o 33' 31" 27o 34' 06" 87o 47' 30" 87o 48' 19" Lelep (Taplejung)
106 Tarap Khola (SLC) 50 Tarap 10/28/2078 28o 53' 45" 28o 57' 00" 83o 01' 55" 83o 04' 25" Mukot,Lawan (Dolpa)
107 Thadekhani Khola (SLC) 5 Thadekhani Khola 12/1/2071 28o 26' 26" 28o 27' 30" 83o 29' 00" 83o 31' 16" Pakhapani (Myagdi)
108 Thuli Gad A (SLC) 3.988 Thuli Gad 12/1/2071 29o 19' 45" 29o 20' 45" 80o 24' 45" 80o 27' 10" (Dadeldhura)
109 Thuli Gad B (SLC) 4.8 Thuli Gad 12/1/2071 29o 18' 00" 29o 19' 25" 80o 26' 50" 80o 29' 00" (Dadeldhura)
110 Toj Khola HPP (SLC) 1.65 Toj Khola 10/12/2076 28o 19' 39" 28o 20' 12" 84o 26' 51" 84o 27' 40" Bhulbhule (Lamjung)
111 Tom Dogar A (SLC) 107.4 Tom khola 28o 32' 04" 28o 35' 00" 84o 47' 33" 84o 49' 56" Prok (Gorkha)
112 Upper Trishuli Khola (SLC) 4.3 Trishuli 11/16/2078 28o 05' 40" 28o 06' 13" 85o 19' 21" 85o 21' 13" Dhunche,Syafru (Rasuwa)
113 Trishuli Khola Small (SLC) 8 Trishuli Khola 2/17/2081 28o 05' 50" 28o 07' 41" 85o 17' 58" 85o 19' 20" Dhunche (Rasuwa)
थप जानकारी: यस वर्ग भित्र राखिएका आयोजनाहरु विभागको डाटाबेसमा उल्लिखित विवरणको आधारमा वर्गीकरण गरी राखिएका हुन् । सम्बन्धित फाइल अध्ययन गर्दा जलविद्युत आयोजना आयोजना बैंकको अन्य वर्गमा पर्ने देखिएमा सोही अनुरुप उक्त आयोजनाको दरखास्त उपर कारवाही गरिनेछ