वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ थिंलाथ्व चतुर्दशी - १४
Updated on - Nov 28, 2025
| S No | Project | Capacity (MW) | River ▾ | Decision Date | Latitiude N | Longitude E | VDC/District | ||
| 1 | Upper Budhiganga B (GAC) | 8.4 | Budhi ganga | 2/14/2076 | 29o 28' 31" | 29o 32' 37" | 81o 26' 00" | 81o 28' 28" | Dahakot,Jugada (Bajura) |
| 2 | Lower Charnawati HEP (GAC) | 6.4 | Charnawati | 7/7/2078 | 27o 36' 37" | 27o 38' 12" | 86o 02' 23" | 86o 04' 33" | Fasku,Katakuti,Bhimeshwar Munic (Dolakha) |
| 3 | Upper Chingad (GAC) | 3.2 | Chingad | 12/1/2071 | 28o 34' 00" | 28o 35' 00" | 81o 46' 15" | 81o 47' 50" | (Surkhet) |
| 4 | Lomsa HEP (GAC) | 1.1 | Dhamile- Ghatte | 12/17/2077 | 27o 40' 35" | 27o 41' 51" | 86o 18' 57" | 86o 20' 09" | Syama (Dolakha) |
| 5 | Dudhkoshi-9 HEP (GAC) | 166 | Dudhkoshi | 5/23/2081 | 27o 41' 56" | 27o 46' 30" | 86o 41' 54" | 86o 44' 00" | Chaurikharka (Solukhumbu) |
| 6 | Middle Gaddi Gad (GAC) | 3.5 | Gaddi Gad | 10/2/2071 | 29o 15' 20" | 29o 16' 40" | 81o 03' 00" | 81o 03' 44" | (Doti) |
| 7 | Hewa Khola - B (GAC) | 2.3 | Hewa Khola | 12/1/2071 | 27o 09' 39" | 27o 10' 40" | 87o 46' 32" | 87o 47' 30" | Bharapa,Nangeen (Panchthar) |
| 8 | Lantang Khola Reservior (GAC) (GON Reserved) | 310 | Langtang | 7/30/2082 | 28o 09' 00" | 28o 12' 45" | 85o 22' 31" | 85o 30' 00" | Syafru,Briddhim,Timure,Langtang (Rasuwa) |
| 9 | Paara Malun PRoR (GAC) | 8.53 | Molung | 10/24/2081 | 27o 13' 45" | 27o 16' 39" | 86o 24' 00" | 86o 27' 06" | Mulkharka,Madhavpur,Betini,Chyanam (Okhaldhunga) |
| 10 | Dapcha Roshi Small (GAC) | 5 | Roshi | 12/1/2071 | 27o 30' 00" | 27o 31' 30" | 85o 39' 12" | 85o 43' 27" | (Kabhrepalanchok) |
| 11 | Tame Khola (GAC) | 1.25 | Tame | 7/11/2073 | 28o 52' 00" | 28o 53' 52" | 81o 46' 08" | 81o 46' 36" | Narayan (Dailekh) |
| 12 | Devighat Cascade HPP (GAC) | 9.6 | Trishuli | 9/3/2073 | 27o 51' 08" | 27o 53' 17" | 85o 05' 48" | 85o 08' 16" | Bidur N.P.,Charghare,Khadag Bhanjyang (Nuwakot) |
थप जानकारी: यस वर्ग भित्र राखिएका आयोजनाहरु विभागको डाटाबेसमा उल्लिखित विवरणको आधारमा वर्गीकरण गरी राखिएका हुन् । सम्बन्धित फाइल अध्ययन गर्दा जलविद्युत आयोजना आयोजना बैंकको अन्य वर्गमा पर्ने देखिएमा सोही अनुरुप उक्त आयोजनाको दरखास्त उपर कारवाही गरिनेछ